Honda 20DK3LRTC Outboard Motor
Engine Type | 4-Stroke SOHC; 2 Cylinders / 4 Valves |
Displacement | 350 cc (21.4 cu in) |
Bore & Stroke | 59 mm × 64 mm (2.32 × 2.52 in) |
Full Throttle RPM | 5,000–6,000 RPM |
Rated Power | 20 HP @ 5,500 RPM |
Cooling System | Water‑cooled |
Fuel Delivery | 1 Carburetor |
Recommended Fuel | Unleaded Gas, ≥ 86 octane |
Ignition System | PGM‑IG |
Starting | Electric / Recoil |
Exhaust | Under‑water, above propeller (through hub) |
Lubrication | Wet‑sump (forced trochoid pump) |
Oil Capacity | 1.30 L (1.14 Imp qt) with filter |
Trim Range | 4‑stage: 8°/12°/16°/20° |
Tilt Range | S‑type 71°; L‑type 72° |
Gear Ratio | 2.08 : 1 |
Gear Shift | F‑N‑R |
Alternator (manual) | 6 A (76 W) |
Alternator (electric) | 12 A (152 W) |
Propeller | 4‑blade aluminum, 9¼″ × 10″ |
Overall Width | 350 mm (13.7 in) |
Transom Height | S: 432 mm (17 in); L: 563 mm (22.2 in) |
Dry Weight | S: 46.5 kg (103 lb); L: 49.5 kg (109 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.